版本:1.0.0
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | string | 是 | 接口调用令牌,如何获取access_token | e3716b44c10e4f232c91e2dc6c9b56e0 |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺appid | string | 是 | 请输入店铺appid |
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回状态码,返回0表示请求成功 | 0 |
| data | mixed | 返回的数据集合 | |
| site_name | string | 店铺名称呢 | |
| site_logo | string | 店铺logo | |
| cancel_count | string | 已取消售后的数量 | |
| reject_count | string | 商家拒绝售后的数量 | |
| init_count | string | 待处理的售后数量 | |
| success_count | string | 售后已完成的数量 | |
| sum_replacement_total | double | 完成售后退款总金额 |
在线沟通